| BIL | NAMA | KUMPULAN |
| 1. | MOHAMAD IQRAM BIN ZAKARIA | 2 PPISMP MATEMATIK |
| 2. | WAN MOHAMAD AIMAN BIN WAN ZAIDI | 2 PPISMP MATEMATIK |
| 3. | JASPREET KAUR A/P RAJINDAR SINGH | 2 PPISMP MATEMATIK |
| 4. | AMIRUL SHAMIM BIN MOHD POGI | 2 PPISMP SAINS |
| 5. | NORAKMALINA BT. AHMAD TARMIZI | 2 PPISMP SAINS |
| 6. | NURUL AYUNI BT. AHMAD FUAD | 2 PPISMP RBT |
| 7. | MUHAMAD SIDDIK B. JURAIMI | 2 PPISMP PBM |
| 8. | MUHAMMAD AZWAN B. BASARUDDIN | 2 PPISMP TESL |
| 9. | NUR AMALINA BT. JAAFAR SIDEK | 2 PPISMP TESL |
| 10. | MUHAMMAD IZUAN B. ISMAIL | 2 PPISMP TESL |
| 11. | MOHD BAKRI B. NASIRUDDIN | 1 PISMP MATEMATIK |
| 12. | NORANISAH BT. NAKIM | 1 PISMP MATEMATIK |
| 13. | AYUB B. ABDUL HALIM | 1 PISMP PBM 2 |
| 14. | AZRUL IZZAT B. MOKHTAR | 1 PISMP SAINS 2 |
| 15. | MUHAMAD FAIZ B. KHIR | 1 PISMP RBT 1 |
| 16. | SHAFIQ AIZATULLAH B. SHAHARUDDIN | 1 PISMP RBT 2 |
| 17. | NUR FATIN ZAFIERAH BT. ZAFRI | 1 PISMP RBT 2 |
| 18. | SAFIKKIN B. SABRAN | 3 PISMP RBT 1 |
| 19. | SITI YOHANA BT BUJANG SAILI | 3 PISMP RBT 1 |
| 20. | NURAIDIL B. MIRHAN | 3 PISMP RBT 2 |
| 21. | MOHD HAFIZ B, MOHAMMAD | 3 PISMP SAINS 2 |
| 22. | NAQIB B. HARUN | 3 PISMP MATEMATIK 1 |
| 23. | MUZAFAR MOHAMAD MOKSIN | 3 PISMP MATEMATIK 2 |
| 24. | MUHAMMAD FARHAN B. MOHD YUSOFF | 3 PISMP PBM 2 |
| 25. | KHALIDAH BT. MOHD ADAM | 3 PISMP PBM 2 |
| 26. | ARIF ANWAR B. WAN ABD AZIZ | 5 PISMP MATEMATIK |
| 27. | NURUL JANNAH BT. BAHARIN | 5 PISMP MATEMATIK |
| 28. | MOHD SHAHID B. AHMAD ROSELI | 5 PISMP RBT 1 |
| 29. | MOHD SHAZNI B. DASIMAN | 5 PISMP RBT 2 |
| 30. | SYUHADA BT. KHAZALI | 5 PISMP RBT 3 |
| 31. | KHAIRI HAZWAN B. ZOLKIPLI | 7 PISMP MATEMATIK 1 |
| 32. | MOHD HAFEZ B. SAHIPALUDIN | 7 PISMP MATEMATIK 2 |
| 33. | NOR AZILA BT. ISA | 7 PISMP RBT 1 |
| 34. | MOHD FARHAN B. JAHARI | KPLI JAN 2010 |
| 35. | RAZLINA BT. MOHAMED | KPLI JAN 2010 |
Tahniah diucapkan kepada calon pilihanraya yang terpilih dan diberi kepercayaan oleh pengundi. Selamat menjalan tugas yang bakal dipikul.

9:00 PM
admin (arif anwar)

GRATISAN MUSIK